ОКВПВКГ «Миргородводоканал» повідомляє, що згідно постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг № 310 та № 311 від 22 березня 2017 року, діють наступні тарифи на послуги:
- на централізоване водопостачання – 9,048 грн. за 1м3 (з ПДВ);
- на централізоване водовідведення – 11,052 грн. за 1 м3 (з ПДВ);
- на централізоване водопостачання (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 9,504 за 1 м3 (з ПДВ);
- на централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 11,616 за 1 м3 (з ПДВ).
ПРИВАТНІ | |||||
тариф 1 куб.м | 25% | 50% | 75% | ||
холодна вода | 9,048 | 6,786 | 4,524 | 2,262 | - |
холодна вода з кан | 20,10 | 15,075 | 10,05 | 5,025 | - |
без лічильника | за 1 особу | 25% | 50% | 75% | норма |
з газ.колонкою і кан. | 143,72 | 123,62 | 103,52 | 83,42 | 7,15 |
з газ.колонкою без кан. | 64,69 | 55,65 | 46,60 | 37,55 | 7,15 |
без ГК з кан | 103,92 | 83,82 | 45,62 | 43,62 | 5,17 |
без ГК | 46,78 | 37,73 | 28,68 | 19,63 | 5,17 |
кран з кан | 82,61 | 62,51 | 42,41 | 22,31 | 4,11 |
кран без кан | 37,19 | 28,15 | 19,10 | 10,05 | 4,11 |
водорозбірна колонка | 16,56 | 12,42 | 8,28 | 4,14 | 1,83 |
БАГАТОКВАРТИРНІ | |||||
тариф 1 куб.м | 25% | 50% | 75% | ||
холодна вода | 9,504 | 7,128 | 4,752 | 2,376 | - |
холодна вода з кан | 21,12 | 15,84 | 10,56 | 5,28 | - |
гаряча вода | 11,616 | 8,712 | 5,808 | 2,904 | - |
без лічильника | за 1 особу | 25% | 50% | 75% | норма |
з газ.колонкою і кан. | 151,01 | 129,89 | 108,77 | 87,65 | 7,15 |
з центр.гар.водою і кан. | 137,98 | 120,66 | 103,34 | 86,02 | 7,91(3,06) |
з газ.колонкою без кан. | 67,95 | 58,45 | 48,95 | 39,44 | 7,15 |
без ГК з кан | 109,19 | 88,07 | 66,95 | 45,83 | 5,17 |
без ГК | 49,14 | 39,63 | 30,13 | 20,62 | 5,17 |
кран з кан | 86,80 | 65,69 | 44,57 | 23,45 | 4,11 |
кран без кан | 39,06 | 29,56 | 20,05 | 10,55 | 4,11 |
гуртожитки з гар | 67,83 | 53,90 | 36,94 | 19,98 | 4,26(2,33) |
гуртожитки без гар | 89,97 | 68,85 | 47,73 | 26,61 | 4,26 |
Звертаємо Вашу увагу, що пільги та субсидії нараховуються тільки при наявності показників водомірів.
ОКВПВКГ «Миргородводоканал» наголошує про необхідність щомісяця знімати показання квартирних засобів обліку та в термін до останнього числа розрахункового місяця повідомляти доступним засобом:
- особисто в абонвідділі підприємства;
- за тел. 4-40-08, 4-40-59;
- на особистий мобільний телефон контролера;
- за допомогою платіжного документу;
- за допомогою смс або голосового повідомлення на номер (063)5034681 (в форматі — особовий рахунок (вказаний на розрахунковій книжці); прізвище; показники лічильників).,
- на електронну адресу: vodokanalpokaznik@i.ua).